| Název projektu: | Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů – možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika | 
|---|---|
| Číslo projektu: | NV16-33463A | 
| Doba řešení: | od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2019 | 
| Poskytovatel: | Ministerstvo zdravotnictví | 
| Účastníci projektu: | <p>Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Zdravotně sociální fakulta</p> <p>Univerzita Karlova / Farmaceutická fakulta v Hradci Králové</p> | 
| Kontaktní osoba: | prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. | 
| Anotace: | Pády hospitalizovaných pacientů představují ve zdravotnických zařízeních nežádoucí události. Stěžejním předmětem výzkumu bude monitoring pádů a analýza rizikových faktorů pádů se zaměřením na lékové příčiny pádů. Půjde o aplikovaný výzkum, epidemiologickou studii. Objektem výzkumu budou pacienti, u kterých došlo během hospitalizace ve sledovaném období k pádu. V rámci retrospektivní analýzy bude analyzováno 500 případů pádů. Předběžný odhad analyzovaných pádů v rámci vytvořené webové databáze je 700 případů pádů. Ke každému pádu v databázi bude určena i kontrolní skupina pacientů v poměru 10 kontrol na jeden pád (tedy 7 000 pacientů v kontrolní studii). Intervenční program prevence pádů bude prováděn u všech pacientů v riziku pádů, kteří byli hospitalizováni na vybraných pracovištích zainteresovaných nemocnic v roce 2018. Doplňujícím předmětem výzkumu bude vyhodnocení znalosti sester v oblasti farmakologie, 1200 sester. 
 Poznámka: míra veřejné podpory vynaložené na řešení projektu: 100,0% | 
| Výstupy z projektu: | <p>viz zde: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=NV16-33463A</p> |